12/12/2013
vendredi
No
|
NOM
|
FER
|
S
|
A
|
JOCKEY
|
ENTRAINEUR
|
DIST.
|
GAINS
|
MUSIQUE
|
1 | RAINSTORM | H | 8 | GELORMINI G. | RYNWALT-BOULAR P.A. | 2850 | 132284 | 1a 8a 0a Dm 7a 3a 4a 6a 5a 4a 0a 9a | |
2 | SIRE DE JANZE | D4 | H | 7 | FRECELLE CL. | FURET F. | 2850 | 132640 | 3a 5a Da 2a 4a 5a 5a 0a Da Da 0a 3a |
3 | ROBINSON DU FOSSE | Da | M | 8 | PITON B. | PITON B. | 2850 | 132870 | 5a 8a 5a 6a 0a 0a 7a Da 4a Da 4a 4a |
4 | SUPRAMOUR DAUGUSTE | M | 7 | BAZIRE J. M. | HUGUET G.R. | 2850 | 138550 | 0a 0a 4a 6a 1a 3a 1a 1a 4a Da 3a (12) 0a | |
5 | QUERMES RUSH | H | 9 | CHEVALIER M. J. | GOETZ Mlle M.A. | 2850 | 139550 | 1a 3a 3a 2a 1a Da 4a 1a Da 3a Da 4a | |
6 | SEPTEMBER | D4 | H | 7 | JAFFRELOT R. | JAFFRELOT R. | 2850 | 141700 | 0a Da 3a 1a 1a 1a 1a Da 1a 7a 3a 5a |
7 | RANDJANY | D4 | M | 8 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 2850 | 143400 | 6a 4a Da 0a 9a 2a Da 4a 6a Da 3a 7a |
8 | SEDUCTEUR MERITE | D4 | H | 7 | DERIEUX R. | CINIER S. | 2850 | 143790 | 4a 2a 4a 2a 7a 8a 0a 6a Da 9a 0a (12) 0a |
9 | RATMYR POINIERE | D4 | H | 8 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 2850 | 144660 | 0a 4a 2a 0a 0a Da 0a 0a Da 0a 8a 8a |
10 | QUARTZ D'AUNOU | M | 9 | LOCQUENEUX D. | DOLLE Mme S. | 2850 | 144880 | 0a Da Da Da Da Da 0a 8a Da Da Da 3a | |
11 | SYNONYME DE CYM | Dp | H | 7 | NIVARD F. | RENAULT V. | 2875 | 261710 | 3a 3a 3a Da Da 1a 4a 3a 5a 3a 7a 1a |
12 | RAFALE LEMAN | Dp | F | 8 | MOTTIER M. | MOTTIER D. | 2875 | 262020 | 5a 8a Da 0a (12) Da (11) 1a 2a 9a 1a 1a 7a 1a |
13 | SANGOTEN | Da | H | 7 | RAFFIN E. | DANET P. | 2875 | 262040 | 3a 6a 4a 2a 7a 7a 9a 3a 0a 7a 3a 4a |
14 | SLAVKO | Da | H | 7 | VERBEECK J. | ALLAIRE PH. | 2875 | 262234 | Dm Dm 0a 8m Dm 6m 3m Dm 1m 2m Dm (12) 1m |
15 | QUID DU VIVIER | M | 9 | BONNE D. | KUIPER R. | 2875 | 263880 | 8a 7a 8a 6a (12) 4a 5a 5a Da 4m 4a 1a 4a | |
16 | SARAH DU PLESSIS | F | 7 | BOUTIN Ph. | BOUTIN PH. | 2875 | 266070 | 0a 1a 0a 2a 3a 1a 9a 4a 5a 2a 3a 1a | |
17 | SERVICE SECRET | D4 | H | 7 | OUVRIE F. | GOETZ B. | 2875 | 268764 | 3a 6m Da 0a Da Da 0a 2a 1a 4a 4a 1a |
18 | REVE A L'OLIVERIE | D4 | H | 8 | VERVA P. Y. | HAREL F. | 2875 | 271280 | 0a 0a 4a 6a 4a 9a 7a (12) 0a 6a 3a 2a 5a |
19 | SURPRISE DU LUPIN | F | 7 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 2875 | 278290 | 4a Da Da Da 5a 5a 3a 3a 9a Da Da 3a | |
20 | SHADOW D'ODYSSEE | M | 7 | ABRIVARD M. | BELLOCHE P. | 2875 | 280310 | 7a 2a 1a 0a 7a 2a 1a 7a 4a 4a 1a Da |
08:00 Écrit par partants | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.