18/12/2013
jeudi
No
|
NOM
|
FER
|
S
|
A
|
JOCKEY
|
ENTRAINEUR
|
DIST.
|
GAINS
|
MUSIQUE
|
1 | SACRE LOOK | Dp | H | 7 | PITON B. | BAUMARD N. | 2850 | 93680 | 0m 0a 0a 4a 0a 6a Da 3a 6a 5a (12) 7a 5a |
2 | TSAR DE BLAY | M | 6 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 2850 | 93930 | Da Da 1m 1a 1a 7m 5m Dm (12) 0a Da 1m Da | |
3 | RODEO DE CHENU | Dp | H | 8 | Mlle Alice DUBERT | DUBERT MLLE A. | 2850 | 94040 | 0a 0a 0a Da Da 0a 0a Da (12) 7a 7a 7a 0m |
4 | SIRE DE VER | H | 7 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 2850 | 95355 | 1a 3a Da 8a Da 9a 8a 9a 0a 5a 0a 3a | |
5 | TRESOR DE QUESNY | Da | H | 6 | MARIE B. | MARIE B. | 2850 | 97150 | 6a 2a 4a 6a 8a 9a 5a 4a 0a 5a 8a 4a |
6 | TITEUF DES MONTS | H | 6 | COLLETTE F. | ENAULT P.M. | 2850 | 97270 | 1a 2a 9a 6a 3a 4a 3a 2a 6a 7a 6a 2a | |
7 | RALPH DE BRETEIL | D4 | H | 8 | GELORMINI G. | GOETZ B. | 2850 | 97470 | 7a Da Dm 2a 0a 2a 1a 1a Da 3a (12) 6a 1a |
8 | TSUNAMI | Da | H | 6 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 2850 | 98780 | 2a 4a Da 2a 0a 8a Da Da Da 5a Da Da |
9 | SMILE | H | 7 | POPOT J. F. | POPOT J.F. | 2875 | 127660 | 0a 0a 0a 6a 4a 0a 1a 2a 8a 0a 5a Da | |
10 | TONNERRE DE L'INAM | H | 6 | POST A. H. | POST A.H. | 2875 | 134620 | 7a 0a 5a 7a 1a 5a 6m 3a 1a 1a 7a (12) 1a | |
11 | SAINT GAUDENS | Dp | H | 7 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 2875 | 148360 | Dm 5a 4a 0a 5a 8a 6a 3a 9a Da 6a 6a |
12 | TERATO D'ISQUES | D4 | M | 6 | BERHAULT A. | NION G. | 2875 | 152700 | 1a 1a 7a 3a 1a 9a 1a 7a 5a 5a 5a 6a |
13 | REVE DE L'ODON | Da | H | 8 | NIVARD F. | GOETZ Mlle M.A. | 2875 | 165294 | 8a 4m 8a 4a 1a Dm 2a 6a 2a 1a 9a 0a |
14 | TARQUIN DU BOIS | Dp | H | 6 | BROHIER D. | BROHIER D. | 2875 | 167000 | 1a 9a Da 9a Da 8a 1a Da 1a 0a 1a 7a |
15 | TENNESSEE GO | H | 6 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 2875 | 169120 | 3a 7a 8a 1a 3a 1a 1a 1a 0a 2a 4a 4a | |
16 | SECRET DE CHENU | H | 7 | ABRIVARD A. | BAZIRE J.M. | 2875 | 177940 | Da Da 2a Da 4a (12) 4a 0a 0a 0a 7a 3a Da |
07:53 Écrit par partants | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.